無線低位視頻樁+ 查看更多
新一代4G智能電池版視頻樁產(chǎn)品介紹
型號(hào):XDN-P-SPZ-X01
一,智能視頻樁產(chǎn)品介紹
4G智能視頻樁是安裝在路沿側(cè),基于星光級攝像頭前端信息采集設(shè)備,通過雷達(dá)傳感器+AI智能車牌識(shí)別系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)路側(cè)停車智能化的產(chǎn)品。4G智能視頻樁適用范圍很廣,可適用于各種可立柱的場景。
產(chǎn)品圖片
二,無線視頻樁功能參數(shù)
功能項(xiàng) | 參數(shù) | |
攝像頭 | 車輛檢測 | 支持車輛檢測,車牌識(shí)別。 |
車牌抓拍率 | ≥99% | |
車牌識(shí)別準(zhǔn)確率 | 白天平均識(shí)別率:≥99.2%;夜晚平均識(shí)別率:≥98% | |
支持無牌車檢測 | ||
車輛檢測 | 透過傳感器檢測車輛進(jìn)入 | |
日夜模式 | 支持夜間低亮度抓拍、識(shí)別車牌,支持智能開關(guān)補(bǔ)光燈、自動(dòng)調(diào)節(jié)補(bǔ)光燈亮度,智能控制曝光時(shí)間、增益、白平衡,參數(shù)自適應(yīng)外部環(huán)境支持異常狀態(tài)報(bào)警功能 | |
通訊模塊 | 4G全網(wǎng)通,LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41,LTE-FDD B1/B3/B5/B8 | |
圖片存儲(chǔ) | 支持本地存儲(chǔ)照片,支持照片傳輸至運(yùn)營平臺(tái) | |
網(wǎng)絡(luò) | 支持對接到運(yùn)營平臺(tái) | |
支持自動(dòng)網(wǎng)絡(luò)校準(zhǔn)時(shí)間 | ||
電氣特性 | 工作電壓 | D C 3.3~4.2V,低電壓 |
待機(jī)功率 | 100mW | |
休眠電流 | 500μA | |
運(yùn)行功率 | <2.3W | |
固件升級 | 支持FOTA實(shí)時(shí)在線升級 | |
傳感器 | 0.01m≦有效距離≦6m 準(zhǔn)確度±10cm、距離分辨率±1cm 可有效判斷車輛或是其他對象 | |
車輛拍照 | 透過視頻方式抓拍車輛、車格以及車牌信息 | |
號(hào)牌識(shí)別 | 識(shí)別符合 “GA36-1992”、”GA36.1-2001”、”GA36-2007” 標(biāo)準(zhǔn)的民用車號(hào)牌 (除臨時(shí)/摩托/拖拉機(jī)號(hào)牌) , ”2013 式” 軍車號(hào)牌、 ”GA/T 497-2009” 五警 車號(hào)牌的漢字, 字母,數(shù)字,顏色等信息。 | |
車牌顏色 | 藍(lán)、黃、白、黑、綠車牌顏色識(shí)別 | |
字符疊加 | 在抓拍圖檔中迭加時(shí)間,車格號(hào),自定義義字符及圖標(biāo) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持識(shí)別結(jié)果、圖像打包發(fā)送至后臺(tái)服務(wù)器 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 包括 TCP/IP 、 UDP 、 HTTP 、 NTP 等 | |
特征圖 | 支持全景圖、特征圖、車牌圖 | |
外殼 | 支持IP68防水防塵等級,防雨、防塵; 防沖撞、防雷、抗電磁干擾(1米深水浸泡24小時(shí)后設(shè)備仍能正常工作); 設(shè)備外殼需要防撞擊 | |
工作溫度 | 溫度:-35℃~85℃ | |
工作濕度 | 相對濕度 10%-93% | |
狀態(tài)燈 | 六色狀態(tài)燈。車位空、車位忙、泊位異常、欠費(fèi)車輛指示燈等狀態(tài),指示燈顯示不同的顏色。實(shí)時(shí)上傳狀態(tài)信息 | |
電源 | 高聚合物鋰電池,容量50000mAh |
三,路牙機(jī)硬件主要參數(shù)
處理器 | SOC | 車牌識(shí)別芯片 |
儲(chǔ)存 | 存儲(chǔ)卡 | 8GB |
傳感器 | 類型 | 激光雷達(dá) |
有效距離 | 10mm≤有效距離≤6000mm | |
攝像頭 | 角度 | 120°超廣角無畸變 |
LED補(bǔ)光燈 | 白光 | |
指示燈 | 六色指示燈 | |
圖像 | 400萬像素、1080P | |
網(wǎng)絡(luò) | esim | 4G全網(wǎng)通,LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41,LTE-FDD B1/B3/B5/B8 |
結(jié)構(gòu)特性 | 防護(hù)等級 | IP68 |
抗打擊性 | 全金屬機(jī)身,膨脹螺釘固定,具有防爆特性 | |
電氣特性 | 工作電壓 | D C 3.3~4.2V |
待機(jī)功率 | 100mW | |
休眠電流 | 500μA | |
運(yùn)行功率 | <2W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 溫度:-20℃~75℃ |
工作濕度 | 相對濕度 10%-95% | |
供電 | 電 池 | 高聚合物鋰電池,容量40000mAh |
太陽能 | 太陽能充電,5V,2.1W | |
重量 | <2.8Kg | |
處理器 | SOC | 專用嵌入式車牌識(shí)別芯片 |
儲(chǔ)存 | 存儲(chǔ)卡 | 8GB |
傳感器 | 類型 | 激光雷達(dá) |
有效距離 | 10mm≤有效距離≤6000mm | |
攝像頭 | 角度 | 120°超廣角無畸變 |
LED補(bǔ)光燈 | 白光 | |
指示燈 | 六色指示燈 | |
圖像 | 400萬像素、1080P | |
網(wǎng)絡(luò) | esim | 4G全網(wǎng)通,LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41,LTE-FDD B1/B3/B5/B8 |
結(jié)構(gòu)特性 | 防護(hù)等級 | IP68 |
抗打擊性 | 全金屬機(jī)身,膨脹螺釘固定,具有防爆特性 | |
電氣特性 | 工作電壓 | D C 3.3~4.2V |
待機(jī)功率 | 100mW | |
休眠電流 | 500μA | |
運(yùn)行功率 | <2.3W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 溫度:-20℃~75℃ |
工作濕度 | 相對濕度 10%-95% |